Demografia obce Bašovce ku dňu 31. 12. 2020
demografia | spolu | muži | ženy |
Počet narodených detí | 2 | 0 | 2 |
Počet zomrelých občanov | 5 | 2 | 3 |
Počet prisťahovaných občanov | 2 | 1 | 1 |
Počet vysťahovaných občanov | 5 | 2 | 3 |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2020 | 339 | 167 | 172 |
Demografia obce Bašovce ku dňu 31. 12. 2019
demografia | spolu | muži | ženy |
Počet narodených detí | 3 | 0 | 3 |
Počet zomrelých občanov | 4 | 1 | 3 |
Počet prisťahovaných občanov | 2 | 2 | 0 |
Počet vysťahovaných občanov | 1 | 1 | 0 |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2019 | 345 | 170 | 175 |
Demografia obce Bašovce ku dňu 31. 12. 2018
demografia | spolu | muži | ženy |
Počet narodených detí | 1 | 1 | 0 |
Počet zomrelých občanov | 4 | 2 | 2 |
Počet prisťahovaných občanov | 4 | 1 | 3 |
Počet vysťahovaných občanov | 4 | 3 | 1 |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018 | 345 | 170 | 175 |
Demografia obce Bašovce ku dňu 31. 12. 2017
demografia | spolu | muži | ženy |
Počet narodených detí | 1 | 1 | 0 |
Počet zomrelých občanov | 5 | 2 | 3 |
Počet prisťahovaných občanov | 6 | 5 | 1 |
Počet vysťahovaných občanov | 14 | 5 | 9 |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2017 | 335 | 169 | 166 |
Demografia obce Bašovce ku dňu 31. 12. 2016
demografia | spolu | muži | ženy |
Počet narodených detí | 7 | 3 | 4 |
Počet zomrelých občanov | 2 | 2 | 0 |
Počet prisťahovaných občanov | 5 | 2 | 3 |
Počet vysťahovaných občanov | 6 | 2 | 4 |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2016 | 347 | 170 | 177 |
Demografia obce Bašovce ku dňu 31. 12. 2015
demografia | spolu | muži | ženy |
Počet narodených detí | 5 | 1 | 4 |
Počet zomrelých občanov | 6 | 4 | 2 |
Počet prisťahovaných občanov | 5 | 3 | 2 |
Počet vysťahovaných občanov | 8 | 4 | 4 |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2015 | 335 | 166 | 169 |
Demografia obce Bašovce ku dňu 31. 12. 2014
demografia | spolu | muži | ženy |
Počet narodených detí | 2 | 2 | 0 |
Počet zomrelých občanov | 5 | 5 | 0 |
Počet prisťahovaných občanov | 7 | 5 | 2 |
Počet vysťahovaných občanov | 22 | 12 | 10 |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2014 | 339 | 170 | 169 |
Demografia obce Bašovce ku dňu 31. 12. 2013
demografia | spolu | muži | ženy |
Počet narodených detí | 5 | 2 | 3 |
Počet zomrelých občanov | 3 | 2 | 1 |
Počet prisťahovaných občanov | 10 | 3 | 7 |
Počet vysťahovaných občanov | 1 | 0 | 1 |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013 | 357 | 180 | 177 |
Demografia obce Bašovce ku dňu 31. 12. 2012
demografia | spolu | muži | ženy |
Počet narodených detí | 5 | 1 | 4 |
Počet zomrelých občanov | 4 | 3 | 1 |
Počet prisťahovaných občanov | 1 | 1 | 0 |
Počet vysťahovaných občanov | 2 | 0 | 2 |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2012 | 346 | 177 | 169 |
Demografia obce Bašovce ku dňu 31. 12. 2011
demografia | spolu | muži | ženy |
Počet narodených detí | 3 | 1 | 2 |
Počet zomrelých občanov | 1 | 0 | 1 |
Počet prisťahovaných občanov | 6 | 3 | 3 |
Počet vysťahovaných občanov | 5 | 1 | 4 |
Počet obyvateľov k 31. 12. 2011 | 343 | 177 | 166 |